Aralık Ayı Kapalı Ziyaret Programı Yayımlanmıştır
25.11.2024
2024 ARALIK AYI KAPALI GÖRÜŞÜ Kurumumuzda yaptırılacak olan ARALIK AYI KAPALI görüş saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Not: ARALIK AYI KAPALI ziyaret haftası yıllık olarak belirlenen, oda ziyaret günü ve saatine göre yaptırılacaktır. Ziyarete toplam 5 kişi girebilecektir. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan hükümlüler kapalı görüşlerini 16-20 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA YAPACAKLARDIR.Tutuklu ve Hükümlü yakınlarına iletişim ve posta yolu ile bulundukları oda numara bilgilerinin tutuklu ve hükümlüler tarafınca verilmesi gerekmektedir. | |||||
9-16-23 ARALIK PAZARTESİ | |||||
09:30 | A13-1 | A13-5 | A13-9 | A13-13 / A13-14 | |
10:30 | A13-4 | A13-7 | A13-10 | A13-15 | |
11:00 | A1-1 | A1-3 | B1-1-38 | C1-68 / C1-69 | |
12:00 | A1-2 | B1-1-37 | B2-1-54 | C1-70 | |
14:00 | A2-4 / A2-5 | B1-5-48 / B1-5-49 | A13- 2 / 3 | C2-71 / C2-72 | |
15:00 | A2-6 | B1-5-50 | A13-6 | C2-73 | |
15:30 | A3-7 / A3-8 | A13-6 / A13-8 | A13-12 | C3-74 / C3-75 | |
16:30 | A3-9 | A13-11 | C3-76 | ||
10-17-24 ARALIK SALI | |||||
09:30 | B1-7-16 | B1-7-24 | |||
10:30 | B1-7-18 | B1-7-25 | |||
11:00 | A4-10 / A4-11 | B1-2-39 | B1-2-41 | C4-77 / C4-78 | |
12:00 | A4-12 | B1-2-40 | B2-2-55 | C4-79 | |
14:00 | A5-13 / A5-14 | B2-5-62 / B2-5-63 | B1-7- 17 / 19 / 20 | C5-80 / C5-81 | |
15:00 | A5-15 | B2-5-64 | B1-7- 21 / 22 / 23 | C5-82 | |
15:30 | A6-16 / A6-17 | B1-7-26 / 27 | C6-83 / C6-84 | ||
16:30 | A6-18 | B1-7-28 / 29 | C6-85 | ||
11-18-25 ARALIK ÇARŞAMBA | |||||
09:30 | B2-7-32 | B2-7-36 | B2-7-42 | ||
10:30 | B2-7-34 | B2-7-41 | B2-7-43 | ||
11:00 | A7-19 / A7-20 | B1-3-42 / B1-3-43 | B2-3-56 / B2-3-57 | C7-86 / C7-87 | |
12:00 | A7-21 | B1-3-44 | B2-3-58 | C7-88 | |
14:00 | A8-22 / A8-23 | B1-6-51 / B1-6-52 | B2-7-33 / 35 | C8-89 / C8-90 | |
15:00 | A8-24 | B1-6-53 | B2-7-37 / 38 | C8-91 | |
15:30 | A9-25 / A9-26 | B2-7-39 | B2-7-44 | C9-92 / C9-93 | |
16:30 | A9-27 | B2-7-40 | B2-7-45 /46 | C9-94 | |
12-19-26 ARALIK PERŞEMBE | |||||
09:30 | C13-48 | ||||
10:30 | C13-54 | C13-56 | C13-50 | ||
11:00 | A10-28 / A10-29 | B1-4-45 / B1-4-46 | B2-4-59 / B2-4-60 | C10-95 / C10-96 | |
12:00 | A10-30 | B1-4-47 | B2-4-61 | C10-97 | |
14:00 | A11-31 / A11-32 | B2-6-65 / B2-6-66 | C13- 47 / 49 | C11-98 / C11-99 | |
15:00 | A11-33 | B2-6-67 | C13- 51 / 52 | C11-100 | |
15:30 | A12-34 / A12-35 | C13/53 | C13-59 | C12-101 / C12-102 | |
C13/55 | |||||
16:30 | A12-36 | C13-57 / 58 | C13-60 / 61 | C12-103 | |
13-20-27 ARALIK CUMA | |||||
14.45 | KREŞ | ||||
15:45 |
Adres
Kuruçay Mahallesi, Şehit Ümit Çetingöz Sk No:8, 14030 Merkez/Bolu
Telefon
0 (374) 245 12 01 / 0 506 600 61 14
Faks: 0 (374) 245 12 57
E-Posta
bolu.ftcikadalet.gov.tr
FAYDALI LİNKLER